扬子江药业淮南联合大学面试通过人员名单 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 联系电话 |
1 | 胡剑雄 | 男 | 工业分析与检验 | 15855447849 |
2 | 刘文龙 | 男 | 工业分析与检验 | 18096430287 |
3 | 郑之娜 | 女 | 应用化工技术 | 13696727128 |
4 | 闫夏丽 | 女 | 应用化工技术 | 13655619157 |
5 | 刘丹丹 | 女 | 药品经营与管理 | 15855433593 |
6 | 汤敏 | 女 | 药品经营与管理 | 18225544682 |
7 | 张思维 | 女 | 药品经营与管理 | 15856680760 |
8 | 付钊 | 男 | 药品经营与管理 | 18297601712 |
9 | 姚海 | 男 | 化学制药 | 18355400462 |
10 | 赵芳 | 女 | 化学制药 | 18297603223 |
11 | 高柯冰 | 女 | 化学制药 | 15665540629 |
12 | 谢岩言 | 女 | 化学制药 | 18755410687 |
13 | 姜良玉 | 女 | 化学制药 | 13655618507 |
14 | 李冲 | 女 | 化学制药 | 15675545389 |
15 | 王洒洒 | 女 | 化学制药 | 15655431163 |
16 | 杨彬彬 | 女 | 化学制药 | 15055436959 |
17 | 桂文婷 | 女 | 药物制剂 | 15855465876 |
18 | 孙琪琪 | 女 | 药物制剂 | 18755462667 |
19 | 王林 | 女 | 药物制剂 | 15855469679 |
20 | 陈建华 | 女 | 药物制剂 | 13721127100 |
21 | 胡艳 | 女 | 药物制剂 | 15055414182 |
22 | 刘莉 | 女 | 药物制剂 | 15855680790 |
23 | 孙琳娜 | 女 | 药物制剂 | 15855413139 |
24 | 汤迪迪 | 女 | 药物制剂 | 13721129274 |
25 | 王祥 | 女 | 药物制剂 | 15055421290 |
26 | 张弦弦 | 男 | 药物制剂 | 15055420580 |
27 | 赵蓉 | 女 | 药物制剂 | 15855401995 |
28 | 王士红 | 女 | 药物制剂 | 13855437762 |
29 | 杨要琦 | 女 | 药物制剂 | 15055908971 |
 ;